<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Start Blogic</title>
	<atom:link href="http://www.startblogic.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.startblogic.ro</link>
	<description>Winmentor, Winmentor Enterprise</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 07:42:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Noua pagina web www.startblogic.ro</title>
		<link>http://www.startblogic.ro/noutati/noua-pagina-web-www-startblogic-ro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=noua-pagina-web-www-startblogic-ro</link>
		<comments>http://www.startblogic.ro/noutati/noua-pagina-web-www-startblogic-ro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 15:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georgian Godeanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startblogic.ro/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[Incepand cu data de 16 ianuarie 2012 compania Start B Logic va pune la dispozitie o noua pagina web. Speram sa gasiti informatii utile despre solutiile si serviciile noastre. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1164" title="logo_StartBLogic" src="http://www.startblogic.ro/wp-content/uploads/2012/01/logo_StartBLogic.jpg" alt="" width="100" height="100" />Incepand cu data de 16 ianuarie 2012 compania Start B Logic va pune la dispozitie o noua pagina web. Speram sa gasiti informatii utile despre solutiile si serviciile noastre.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startblogic.ro/noutati/noua-pagina-web-www-startblogic-ro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promotia CECCAR 2012</title>
		<link>http://www.startblogic.ro/noutati/promotia-ceccar-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=promotia-ceccar-2012</link>
		<comments>http://www.startblogic.ro/noutati/promotia-ceccar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 15:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georgian Godeanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startblogic.ro/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[Promotia CECCAR 50% reducere continua si in acest an. Asadar membri CECCAR pot achizitiona programul de gestiune si contabilitate WinMENTOR cu o reducere de 50% fata de preturile de lista pana la 31 decembrie 2012. De aceasta promotie poate beneficia orice persoana fizica sau juridica inclusa in tabloul CECCAR, precum si toate firmele care au in obiectul de activitate codul CAEN 6920 (codul vechi 7412).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-860" title="logo_winmentor" src="http://www.startblogic.ro/wp-content/uploads/2011/06/logo_winmentor.jpg" alt="" width="100" height="100" />Promotia CECCAR 50% reducere continua si in acest an. Asadar membri CECCAR pot achizitiona programul de gestiune si contabilitate WinMENTOR cu o reducere de 50% fata de preturile de lista pana la 31 decembrie 2012.<br />
De aceasta promotie poate beneficia orice persoana fizica sau juridica inclusa in tabloul CECCAR, precum si toate firmele care au in obiectul de activitate codul CAEN 6920 (codul vechi 7412).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startblogic.ro/noutati/promotia-ceccar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compania</title>
		<link>http://www.startblogic.ro/companie/despre-noi/despre-noi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=despre-noi</link>
		<comments>http://www.startblogic.ro/companie/despre-noi/despre-noi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 16:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Despre noi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/starblogic/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Start B Logic este o companie cu capital privat roman cu sediul in  Ploiesti. Activam cu precadere in judetele Prahova, Bucuresti si Buzau, dar va putem oferi  solutiile si serviciile noastre pe intreg teritoriul Romaniei. Compania noastra va ofera solutii software complete pentru managementul afacerii dumneavoastra: solutii ERP, programe informatice de contabilitate, gestiune, salarizare, productie, analiza manageriala si solutii CRM. In scopul de a oferi clientilor noastri solutii software profesionale, compania noastra a dezvolatat de-a lungul timpului parteneriate solide cu &#8230; <br/><a class="more-link" href="http://www.startblogic.ro/companie/despre-noi/despre-noi/">Afla mai multe <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-1159" title="logo_StartBLogic" src="http://www.startblogic.ro/wp-content/uploads/2011/06/logo_StartBLogic.jpg" alt="" width="100" height="100" />Start B Logic</strong> este o companie cu capital privat roman cu sediul in  Ploiesti. Activam cu precadere in judetele Prahova, Bucuresti si Buzau, dar va putem oferi  solutiile si serviciile noastre pe intreg teritoriul Romaniei.</p>
<p>Compania noastra va ofera solutii software complete pentru managementul afacerii dumneavoastra: solutii ERP, programe informatice de contabilitate, gestiune, salarizare, productie, analiza manageriala si solutii CRM.</p>
<p>In scopul de a oferi clientilor noastri solutii software profesionale, compania noastra a dezvolatat de-a lungul timpului parteneriate solide cu producatori de solutii software recunoscuti atat la nivel national , cat si international. Astfel, solutiile cu care venim in intampinarea dumneavoastra sunt <strong>WinMENTOR</strong>, <strong>WinMENTOR ENTERPRISE</strong> si <strong>ENTERSOFT</strong>.</p>
<p><strong>Start B Logic </strong>se adreseaza tuturor companiilor, fie ele mici, mijlocii sau mari. In mod special ne adresam companiilor care prin intermediul aplicatiilor software de business doresc sa-si creasca eficienta si sa aiba un avantaj competitiv fata de companiile concurente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startblogic.ro/companie/despre-noi/despre-noi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misiune</title>
		<link>http://www.startblogic.ro/companie/despre-noi/misiune/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=misiune</link>
		<comments>http://www.startblogic.ro/companie/despre-noi/misiune/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 08:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georgian Godeanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Despre noi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startblogic.ro/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[Misiunea echipei Start B Logic este de a va oferi solutii software integrate, dublate de servicii de inalta calitate si suport tehnic, care sa corespunda intru totul nevoilor dumneavoastra. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-1159" title="logo_StartBLogic" src="http://www.startblogic.ro/wp-content/uploads/2011/06/logo_StartBLogic.jpg" alt="" width="100" height="100" />Misiunea</strong> <strong>echipei Start B Logic</strong> este de a va oferi solutii software integrate, dublate de servicii de inalta calitate si suport tehnic, care sa corespunda intru totul nevoilor dumneavoastra.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startblogic.ro/companie/despre-noi/misiune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valori</title>
		<link>http://www.startblogic.ro/companie/despre-noi/valori/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=valori</link>
		<comments>http://www.startblogic.ro/companie/despre-noi/valori/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 08:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georgian Godeanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Despre noi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startblogic.ro/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Valorile echipei Start B Logic, cu o experienta bogata in domeniul solutiilor software pentru mediul de afaceri si in relatia cu clientii, sunt urmatoarele: Orientare catre client • Clientul este pe locul 1. • Tratam clientii asa cum ne-ar place si noua sa fim tratati: cu respect si atentie. • Cerem feedback si tinem cont de acesta. Profesionalism • Ne stabilim obiective si termene si ne tinem de ele. • Ne asumam responsabilitatea propriilor actiuni. • Avem initiativa. • Simplificam &#8230; <br/><a class="more-link" href="http://www.startblogic.ro/companie/despre-noi/valori/">Afla mai multe <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-1164" title="logo_StartBLogic" src="http://www.startblogic.ro/wp-content/uploads/2012/01/logo_StartBLogic.jpg" alt="" width="100" height="100" />Valorile echipei Start B Logic</strong>, cu o experienta bogata in domeniul solutiilor software pentru mediul de afaceri si in relatia cu clientii, sunt urmatoarele:</p>
<p><strong>Orientare catre client</strong><br />
• Clientul este pe locul 1.<br />
• Tratam clientii asa cum ne-ar place si noua sa fim tratati: cu respect si atentie.<br />
• Cerem feedback si tinem cont de acesta.</p>
<p><strong>Profesionalism</strong><br />
• Ne stabilim obiective si termene si ne tinem de ele.<br />
• Ne asumam responsabilitatea propriilor actiuni.<br />
• Avem initiativa.<br />
• Simplificam lucrurile.</p>
<p><strong>Munca de echipa</strong><br />
• Ne facem cunoscute punctele de vedere.<br />
• Sustinem deciziile luate si actionam in favoarea acestora.<br />
• Ne sprijinim colegii in atingerea obiectivelor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startblogic.ro/companie/despre-noi/valori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinMENTOR</title>
		<link>http://www.startblogic.ro/recomandarile-noastre/winmentor-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=winmentor-2</link>
		<comments>http://www.startblogic.ro/recomandarile-noastre/winmentor-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 13:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georgian Godeanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomandarile Noastre]]></category>
		<category><![CDATA[Solutii ERP]]></category>
		<category><![CDATA[WinMENTOR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startblogic.ro/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[WinMENTOR este solutia de gestiune și contabilitate aleasa de peste 9.500 de firme private, ONG-uri sau institutii de stat,  dovedindu-se a fi o soluție fiabila si de incredere, adaptata cerintelor pietei romanesti. Pachetul de programe de gestiune este conceput pentru a respecta cerintele pietei actuale, oferind un acces prompt si simplu la toate resursele disponibile. WinMENTOR cuprinde instrumente integrate pentru stocarea, analiza si raportarea rapida a informatiilor permitand astfel posturilor manageriale accesul rapid la informatiile contabile si de gestiune. Platforma &#8230; <br/><a class="more-link" href="http://www.startblogic.ro/recomandarile-noastre/winmentor-2/">Afla mai multe <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-860" title="logo_winmentor" src="http://www.startblogic.ro/wp-content/uploads/2011/06/logo_winmentor.jpg" alt="" width="100" height="100" /><strong>Win</strong><strong>MENTOR</strong> este solutia de gestiune și contabilitate aleasa de peste 9.500 de firme private, ONG-uri sau institutii de stat,  dovedindu-se a fi o soluție fiabila si de incredere, adaptata cerintelor pietei romanesti.</p>
<p>Pachetul de programe de gestiune este conceput pentru a respecta cerintele pietei actuale, oferind un acces prompt si simplu la toate resursele disponibile. WinMENTOR cuprinde instrumente integrate pentru stocarea, analiza si raportarea rapida a informatiilor permitand astfel posturilor manageriale accesul rapid la informatiile contabile si de gestiune.<span id="more-132"></span></p>
<p>Platforma simpla si compacta pe care produsul este construit confera pachetului stabilitate in lucrul sub diferitele sisteme de operare. Pachetul integrat de aplicatii de gestiune WinMENTOR este realizat în mediul de programare vizuala Delphi. El a fost creat special pentru lucrul în retea si la distanta si poate fi instalat pe calculatoare cu sistem de operare Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server.</p>
<p>Interconectivitatea modulelor WinMENTOR si conectivitatea aplicatiei cu periferice de gestiune (case de marcat, cititoare de coduri de bare, cântare electronice, terminale de culegere de date, etc.) aduce in prim plan simplitatea culegerii datelor initiale si usurinta in transmiterea informatiilor si in manevrarea datelor contabile si de gestiune.</p>
<p>Valoarea programului sporeste prin implementarea rapida a cerintelor si ideilor venite de la utilizatorii de zi cu zi. Colaboratorii si clientii nostri, fara exceptie, prin efortul lor, conjugat cu dorinta noastra de a crea un instrument puternic de gestionare a informatiilor, au contribuit si contribuie permanent la perfectionarea continua a pachetului de programe WinMENTOR.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startblogic.ro/recomandarile-noastre/winmentor-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinMENTOR ENTERPRISE</title>
		<link>http://www.startblogic.ro/recomandarile-noastre/despre-winmentor-expert/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=despre-winmentor-expert</link>
		<comments>http://www.startblogic.ro/recomandarile-noastre/despre-winmentor-expert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 15:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georgian Godeanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomandarile Noastre]]></category>
		<category><![CDATA[Solutii]]></category>
		<category><![CDATA[Solutii ERP]]></category>
		<category><![CDATA[WinMENTOR ENTERPRISE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startblogic.ro/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Suita ERP WinMENTOR ENTERPRISE, realizata in mediul de programare vizuala Delphi pe platforma Oracle, a fost creata special pentru lucrul in retea si la distanta. Gestiunea bazelor de date se poate face sub orice sistem de operare certificat de Oracle (Windows, Unix, Linux, Solaris &#8211; pe server), in timp ce clientii pot lucra pe calculatoare cu sisteme de operare Windows. Este un pachet de aplicatii care beneficiaza de experienta de peste 17 ani a unui colectiv care a oferit pietei &#8230; <br/><a class="more-link" href="http://www.startblogic.ro/recomandarile-noastre/despre-winmentor-expert/">Afla mai multe <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-867" title="logo_wme" src="http://www.startblogic.ro/wp-content/uploads/2011/06/logo_wme.jpg" alt="" width="100" height="100" />Suita ERP <strong><span class="strong">WinMENTOR ENTERPRISE</span></strong>, realizata in mediul de programare vizuala Delphi pe platforma Oracle, a fost creata special pentru lucrul in retea si la distanta. Gestiunea bazelor de date se poate face sub orice sistem de operare certificat de Oracle (Windows, Unix, Linux, Solaris &#8211; pe server), in timp ce clientii pot lucra pe calculatoare cu sisteme de operare Windows.<br />
Este un pachet de aplicatii care beneficiaza de experienta de peste 17 ani a unui colectiv care a oferit pietei de profil din Romania un produs preferat pana astazi de peste 25.000 de utilizatori: pachetul de aplicatii de gestiune WinMENTOR. <span id="more-142"></span>Prin completa sa rescriere, a rezultat o suita de tip ERP matura si completa, destinata sa completeze gama de produse software a unui producator recunoscut pentru prezenta sa activa in piata si pentru eficacitatea de implementare a tuturor noutatilor in produsele sale.<br />
<span class="strong"><br />
WinMENTOR ENTERPRISE</span> este destinat utilizarii de catre firme cu profil de comert en-gros si en-detail, constructii, evidenta si audit financiar-contabil, alimentatie publica, prestari servicii, depozite produse farmaceutice, etc.</p>
<p><span class="strong">WinMENTOR ENTERPRISE</span> permite evidenta si operarea unui numar nelimitat de firme (incluse sau nu in acelasi holding).</p>
<p>Firmele pot fi organizate pe subunitati distincte. Lucrul pe subunitati permite &#8220;izolarea&#8221; completa a unei subunitati in cadrul firmei. Fiecare document apartine unei anume subunitati. Utilizatorilor li se poate limita dreptul de acces la anumite subunitati iar cei care au drepturi speciale pot vedea tot ansamblul, indiferent de subunitate.</p>
<p><span class="strong">WinMENTOR ENTERPRISE</span> permite accesul simultan la baza de date a unui numar mare de useri, indiferent de locatie (inclusiv in strainatate), cu conditia asigurarii unei conexiuni.</p>
<p>Avantajele WinMENTOR ENTERPRISE sunt urmatoarele:</p>
<p>• tehnologia Oracle incorporata asigura o gestiune optima si lucrul la viteza maxima, indiferent de dimensiunea bazelor de date;<br />
• setul de servicii de implementare asociate fiecarei vanzari a programelor confera siguranta tranzitiei de la o aplicatie la alta cu minimum de dificultate;<br />
• este posibila preluarea bazelor de date existente in cazul utilizatorilor aplicatiei WinMENTOR;<br />
• atat analiza pre-implementare cat si implementarea propriu-zisa se fac cu colective de specialisti si printr-un sistem de distributie de nivel national, ceea ce permite acoperirea tuturor locatiilor din tara, indiferent de numarul utilizatorilor;<br />
• asistenta tehnica permanenta post-instalare, cu personal specializat (prin Programul de Suport Extins) ofera certitudinea utilizarii aplicatiei la intreaga sa capacitate prin prestari de mentenanta (versiuni noi, raportare &#8220;bug&#8221;-uri) si suport tehnic la distanta, dar si prin interventii la sediul Dvs., in functie de situatie. Variantele propuse pentru suport tehnic sunt elastice si asigura adaptarea serviciilor la nevoile reale ale utilizatorilor;<br />
• protejarea programului prin cheie de protectie hard asigura independenta totala, deoarece programele nu mai sunt legate prin protectie software de sistemul de calcul.</p>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p>Suita ERP <span class="strong">WinMENTOR ENTERPRISE</span>, realizata in mediul de programare vizuala Delphi pe platforma Oracle, a fost creata special pentru lucrul in retea si la distanta. Gestiunea bazelor de date se poate face sub orice sistem de operare certificat de Oracle (Windows, Unix, Linux, Solaris &#8211; pe server), in timp ce clientii pot lucra pe calculatoare cu sisteme de operare Windows.</p>
<p>Este un pachet de aplicatii care beneficiaza de experienta de peste 17 ani a unui colectiv care a oferit pietei de profil din Romania un produs preferat pana astazi de peste 25.000 de utilizatori: pachetul de aplicatii de gestiune WinMENTOR. Prin completa sa rescriere, a rezultat o suita de tip ERP matura si completa, destinata sa completeze gama de produse software a unui producator recunoscut pentru prezenta sa activa in piata si pentru eficacitatea de implementare a tuturor noutatilor in produsele sale.</p>
<p><span class="strong">WinMENTOR ENTERPRISE</span> este destinat utilizarii de catre firme cu profil de comert en-gros si en-detail, constructii, evidenta si audit financiar-contabil, alimentatie publica, prestari servicii, depozite produse farmaceutice, etc.</p>
<p><span class="strong">WinMENTOR ENTERPRISE</span> permite evidenta si operarea unui numar nelimitat de firme (incluse sau nu in acelasi holding).</p>
<p>Firmele pot fi organizate pe subunitati distincte. Lucrul pe subunitati permite &#8220;izolarea&#8221; completa a unei subunitati in cadrul firmei. Fiecare document apartine unei anume subunitati. Utilizatorilor li se poate limita dreptul de acces la anumite subunitati iar cei care au drepturi speciale pot vedea tot ansamblul, indiferent de subunitate.</p>
<p><span class="strong">WinMENTOR ENTERPRISE</span> permite accesul simultan la baza de date a unui numar mare de useri, indiferent de locatie (inclusiv in strainatate), cu conditia asigurarii unei conexiuni</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startblogic.ro/recomandarile-noastre/despre-winmentor-expert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinMENTOR ENTERPRISE &#8211; Descriere</title>
		<link>http://www.startblogic.ro/solutii/winmentor-enterprise/winmentor-enterprise-descriere/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=winmentor-enterprise-descriere</link>
		<comments>http://www.startblogic.ro/solutii/winmentor-enterprise/winmentor-enterprise-descriere/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 10:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georgian Godeanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[WinMENTOR ENTERPRISE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startblogic.ro/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Suita ERP WinMENTOR ENTERPRISE, realizata in mediul de programare vizuala Delphi pe platforma Oracle, a fost creat special pentru lucrul in retea si la distanta. WinMENTOR ENTERPRISE este destinat utilizarii de catre firme cu profil de comert en-gros si en-detail, constructii, evidenta si audit financiar-contabil, alimentatie publica, prestari servicii, depozite produse farmaceutice, etc. Modulul principal Mentor cuprinde urmatoarele facilitati: Evidenta contabila WinMENTOR ENTERPRISE asigura posibilitatea introducerii planului de conturi specific firmei Dvs. Cu aceste adaptari puteti folosi analitice pe un &#8230; <br/><a class="more-link" href="http://www.startblogic.ro/solutii/winmentor-enterprise/winmentor-enterprise-descriere/">Afla mai multe <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1053" title="logo_wme" src="http://www.startblogic.ro/wp-content/uploads/2012/01/logo_wme1.jpg" alt="" width="100" height="100" />Suita ERP <strong>WinMENTOR ENTERPRISE</strong>, realizata in mediul de programare vizuala Delphi pe platforma Oracle, a fost creat special pentru lucrul in retea si la distanta.</p>
<p>WinMENTOR ENTERPRISE este destinat utilizarii de catre firme cu profil de comert en-gros si en-detail, constructii, evidenta si audit financiar-contabil, alimentatie publica, prestari servicii, depozite produse farmaceutice, etc.</p>
<p>Modulul principal Mentor cuprinde urmatoarele facilitati:</p>
<p><strong>Evidenta contabila</strong></p>
<p>WinMENTOR ENTERPRISE asigura posibilitatea introducerii planului de conturi specific firmei Dvs. Cu aceste adaptari puteti folosi analitice pe un numar nelimitat de niveluri. Pentru fiecare firma in parte se poate configura modul de realizare a inregistrarilor contabile, astfel incat acestea sa fie conforme cu activitatea sa specifica.<br />
<span id="more-1048"></span><br />
Programul calculeaza automat coeficientul diferentelor de pret la marfuri, inchide automat conturile de venituri si cele de cheltuieli, conturile de TVA. Pentru firmele asociate in participatiune, programul asigura distribuirea procentuala a veniturilor si cheltuielilor. Intrucat inregistrarile contabile sunt efectuate automat, programul compune si explicatiile acestora. Ele pot fi completate, eventual, cu note contabile diverse (ex.: pentru cheltuieli de constituire, repartizarea profitului, impozit pe dividende). Este posibila si obtinerea unei balante cumulate pentru firmele din cadrul unui grup.</p>
<p><strong>Stocuri</strong></p>
<div id="cboxLoadedContent">
<div id="evidentacontabila">
<p>WinMENTOR ENTERPRISE rezolva integral problema stocurilor, in stransa legatura cu aspectul contabil. Iata cateva caracteristici:</p>
<p>• descrierea flexibila a articolelor prin posibilitatea folosirii atributelor la nivelul carora se pot detalia toate caracteristicile de descriere; se poate opta in orice moment pentru trecerea de la lucrul fara atribute la lucrul cu atribute, iar lista de atribute ce descriu articolul poate fi schimbata oricand;<br />
• evidenta separata pe subunitati, multi-gestiune cantitativ-valorica sau global-valorica;<br />
descarcarea automata din stoc pe baza metodelor de gestiune cunoscute: FIFO, LIFO, PMP, identificare specifica;<br />
• nomenclatorul articolelor de stoc este compact (pentru intrari cu preturi diferite la acelasi articol nu se creeaza pozitii noi in nomenclator);<br />
• posibilitatea inregistrarii automate de taxe asociate pentru fiecare articol de stoc in parte;<br />
identificarea rapida a articolelor din stoc prin folosirea claselor de incadrare si a atributelor de caracterizare;<br />
• folosirea de unitati de masura multiple, cu transformarea automata a cantitatii si a pretului pe baza paritatilor specificate si cu posibilitatea gestionarii stocurilor pe unitati de masura de ambalare / stocare;<br />
• evidenta pe serii, termene de garantie si date de expirare;<br />
• calculul coeficientului de diferente de pret in cazul evidentei global-valorice;<br />
• descrierea de preturi multiple si folosirea acestora in functie de criterii comerciale;<br />
• posibilitatea descrierii anumitor caracteristici pe intervale lunare de valabilitate;<br />
• definirea de articole echivalente si posibilitatea folosirii acestora pe documente;<br />
• posibilitatea actualizarii automate a nomenclatoarelor de articole, pentru domeniul farmaceutic, conform listelor impuse de Ministerul Sanatatii.</p>
<p>Rezolvarea documentelor legate de inregistrarea stocurilor si a serviciilor se face pe machete specializate, cu aspect asemanator cu cel al formularelor tipizate. Posibilitati:</p>
<p>• intrari de stocuri sau servicii pe facturi, avize de expeditie, bonuri de achizitie, cu evidentierea diferentelor constatate la receptie si tiparirea de note de receptie corespunzatoare;<br />
• intrari din import (DVI) si calcul automat al pretului de import, cu toate componentele acestuia (taxe si comisioane vamale, accize etc.);<br />
• intrari din productia proprie;<br />
• iesiri spre consum, cu preluarea automata a consumurilor specifice aferente comenzilor interne lansate in productie si tiparirea de bonuri de consum;<br />
• vanzari de marfuri sau produse din stoc sau vanzari de servicii evidentiate pe agenti de vanzari, cu tiparirea facturilor sau avizelor de expeditie;<br />
• vanzari la export, cu tiparirea de invoice;<br />
• transfer de articole din stoc intre gestiuni, modificari de stoc (modificarea pretului de inregistrare, mariri sau diminuari de stoc, modificarea caracteristicilor de stocare), cu tiparirea de note de transfer sau avize de expeditie;<br />
• evidenta facturilor nesosite/de intocmit, aferente intrarilor/iesirilor pe avize.</p>
<div id="cboxLoadedContent">
<div id="stocuri">
<p>WinMENTOR ENTERPRISE inregistreaza orice tip de discount, cu posibilitatea de distribuire pe preturi a discounturilor de la furnizori si generarea automata de discounturi pentru vanzari in functie de valoarea facturii, volumul tranzactiilor incheiate cu clientul, cantitatea facturata catre un client sau termenul de plata a facturii. Pentru toate tipurile de documente de vanzare se pot urmari termene de plata si majorari de intarziere la plata.</p>
<p><strong>Furnizori si clienti</strong></p>
<p>WinMENTOR ENTERPRISE da posibilitatea impartirii in clase de incadrare, in functie de necesitatile curente de operare, pentru identificarea rapida a partenerilor.</p>
<div id="cboxContent">
<div id="cboxLoadedContent">
<div id="furnizoriclienti">
<p>Pachetul de programe pastreaza in nomenclatorul de parteneri o singura inregistrare, indiferent de moneda tranzactiei sau de tipul contabil al partenerilor (furnizori, furnizori de imobilizari, furnizori platiti in avans, furnizori &#8211; facturi nesosite, clienti, incasari in avans de la clienti, clienti &#8211; facturi de intocmit); in functie de macheta in care este utilizat un partener, fie el furnizor sau client, programul identifica tipul contabil potrivit pentru a trata corect cazul propus spre rezolvare.</p>
<p>• toate tranzactiile legate de parteneri (documente, plati, incasari, compensari) se pot inregistra pe sedii (puncte de lucru).<br />
• pe baza creditelor acordate clientilor, WinMENTOR ENTERPRISE semnaleaza situatiile in care pe un document de iesire este depasit plafonul de creditare acordat unui client.<br />
• programul permite acordarea de discounturi automate pentru fiecare articol din stoc sau serviciu vandut in functie de distanta pana la client, termen de plata, volumul tranzactiilor inregistrate in decursul timpului cu un client sau orice alte discounturi asociate partenerului respectiv.<br />
• se pot consulta in orice moment fise lunare sau anuale de clienti si furnizori in lei sau valuta, balante de furnizori sau clienti, situatia furnizorilor neachitati sau a clientilor datornici.<br />
• WinMENTOR ENTERPRISE permite lucrul cu parteneri externi (cu care se efectueaza tranzactii in valuta), precum si efectuarea operatiunilor de compensare cu tertii, pe baza de proces verbal de compensare.<br />
• lista incasarilor lunare de la clienti, permite evidenta stingerii obligatiilor de incasare pe clase de parteneri sau pe agentii care au intermediat vanzarile.<br />
• stingerea obligatiilor de plata sau incasare pentru parteneri se poate face si intr-o alta moneda decat cea care a generat obligatia.</p>
<p><strong>Trezorerie</strong></p>
<p>• WinMENTOR ENTERPRISE permite legarea platilor si incasarilor de documentele primare care au generat obligatia de plata sau incasare. Platile si incasarile in valuta sunt insotite de inregistrarea automata a diferentelor de curs valutar.<br />
• evidentiaza operatiunile bancare aflate in curs (cambie, cec, bilet la ordin etc.).<br />
gestioneaza complet avansurile de trezorerie prin plati, restituiri si justificarea sumelor cheltuite.<br />
• ofera posibilitatea regularizarii soldurilor in valuta (Casa/Banca, Parteneri, Personal).<br />
• tipareste registre de casa si de banca in lei sau valuta. Sumele in curs de decontare pot fi tiparite separat pentru incasari sau plati in curs, cu evidentierea datei reale sau probabile de decontare.</p>
